2024山東省考11月啟動(dòng),近3年筆試合格分?jǐn)?shù)線
為了幫助考生提前了解近幾年省考筆試分?jǐn)?shù)線情況,山東公務(wù)員考試網(wǎng)(www.sdgwy.org)特別整理了山東省考分?jǐn)?shù)線匯總(2021~2023),供考生參考。
| 年份 | 地區(qū) | 分?jǐn)?shù)線 | 
| 2023 | 省直 | 普通職位筆試成績不低于50分,專業(yè)人才緊缺難以形成競(jìng)爭的特殊職位筆試成績不低于45分。 | 
| 濟(jì)南 | 筆試成績不低于50分。 | |
| 臨沂 | 筆試成績不低于45分。 | |
| 濟(jì)寧 | 筆試成績不低于45分。 | |
| 濰坊 | 筆試成績不低于50分。 | |
| 青島 | 筆試成績不低于50分。 | |
| 淄博 | 筆試成績不低于45分。 | |
| 煙臺(tái) | 筆試成績不低于45分。 | |
| 聊城 | 筆試成績不低于45分。 | |
| 東營 | 筆試成績不低于50分。 | |
| 菏澤 | 市級(jí)機(jī)關(guān)不低于50分,縣區(qū)機(jī)關(guān)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)不低于45分。 | |
| 泰安 | 筆試成績不低于45分。 | |
| 棗莊 | 筆試成績不低于45分。 | |
| 德州 | 筆試成績不低于45分。 | |
| 威海 | 筆試成績不低于50分。 | |
| 日照 | 筆試成績不低于50分。 | |
| 濱州 | 筆試成績不低于45分。 | |
| 2022 | 省直 | 筆試成績不低于50分。 | 
| 濟(jì)南 | 筆試成績不低于50分。 | |
| 臨沂 | 筆試成績不低于50分。 | |
| 濟(jì)寧 | 筆試成績不低于45分。 | |
| 濰坊 | 筆試成績不低于50分。 | |
| 青島 | 筆試成績不低于50分。 | |
| 淄博 | 筆試成績不低于45分。 | |
| 煙臺(tái) | 筆試成績不低于45分。 | |
| 聊城 | 筆試成績不低于50分。 | |
| 東營 | 筆試成績不低于50分。 | |
| 菏澤 | 市級(jí)、縣區(qū)黨政、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)不低于50分;縣區(qū)法院、檢察院、公安機(jī)關(guān)不低于45分。 | |
| 泰安 | 筆試成績不低于50分。 | |
| 棗莊 | 筆試成績不低于50分。 | |
| 德州 | 筆試成績不低于45分。 | |
| 威海 | 筆試成績不低于50分。 | |
| 日照 | 筆試成績不低于50分。 | |
| 濱州 | 筆試成績不低于45分。 | |
| 2021 | 省直 | 筆試成績不低于50分。 | 
| 濟(jì)南 | 筆試成績不低于50分。 | |
| 臨沂 | 筆試成績不低于45分。 | |
| 濟(jì)寧 | 筆試成績不低于50分。 | |
| 濰坊 | 筆試成績不低于50分。 | |
| 青島 | 筆試總成績不低于50分。 | |
| 淄博 | 筆試成績不低于50分。 | |
| 煙臺(tái) | 筆試成績不低于50分。 | |
| 聊城 | 筆試成績不低于50分。 | |
| 東營 | 筆試成績不低于50分。 | |
| 菏澤 | 市級(jí)機(jī)關(guān)、縣區(qū)黨政機(jī)關(guān)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)不低于50分,縣區(qū)法院、檢察院、公安機(jī)關(guān)不低于45分。 | |
| 泰安 | 筆試成績不低于50分。 | |
| 棗莊 | 筆試成績不低于50分。 | |
| 德州 | 筆試成績不低于45分。 | |
| 威海 | 筆試成績不低于50分。 | |
| 日照 | 筆試成績不低于50分。 | |
| 濱州 | 筆試成績不低于50分。 | 
 
					
					
				











 

 
 
